域名登記註冊 Find the perfect domain name for you...

頂級域名 最少購買年數 域名註冊價格 域名轉移價格 域名續費價格
com 1 $168.00HKD $168.00HKD $168.00HKD
net 1 $168.00HKD $168.00HKD $168.00HKD
org 1 $168.00HKD $168.00HKD $168.00HKD
info 1 $128.00HKD $128.00HKD $128.00HKD
biz 1 $128.00HKD $128.00HKD $128.00HKD
us 1 $168.00HKD $168.00HKD $168.00HKD
asia 1 $180.00HKD $180.00HKD $180.00HKD
cc 1 $256.00HKD $256.00HKD $256.00HKD
mobi 1 $190.00HKD $190.00HKD $190.00HKD
name 1 $128.00HKD $128.00HKD $128.00HKD
頂級域名 最少購買年數 域名註冊價格 域名轉移價格 域名續費價格
com 1 $168.00HKD $168.00HKD $168.00HKD
net 1 $168.00HKD $168.00HKD $168.00HKD
org 1 $168.00HKD $168.00HKD $168.00HKD
info 1 $128.00HKD $128.00HKD $128.00HKD
biz 1 $128.00HKD $128.00HKD $128.00HKD
asia 1 $180.00HKD $180.00HKD $180.00HKD
pro 1 $168.00HKD $168.00HKD $168.00HKD
mobi 1 $190.00HKD $190.00HKD $190.00HKD
name 1 $128.00HKD $128.00HKD $128.00HKD
tel 1 $128.00HKD $128.00HKD $128.00HKD
xxx 1 $760.00HKD $760.00HKD $760.00HKD
頂級域名 最少購買年數 域名註冊價格 域名轉移價格 域名續費價格
cn 1 $175.00HKD $175.00HKD $175.00HKD
tw 1 $350.00HKD $350.00HKD $350.00HKD
eu 1 $128.00HKD $128.00HKD $128.00HKD
us 1 $168.00HKD $168.00HKD $168.00HKD
asia 1 $180.00HKD $180.00HKD $180.00HKD
cc 1 $256.00HKD $256.00HKD $256.00HKD
ws 1 $190.00HKD $190.00HKD $190.00HKD
in 1 $148.00HKD $148.00HKD $148.00HKD
tv 1 $256.00HKD $256.00HKD $265.00HKD
me 1 $256.00HKD $256.00HKD $256.00HKD
bz 1 $190.00HKD $190.00HKD $190.00HKD
mn 1 $385.00HKD $385.00HKD $385.00HKD
co 1 $256.00HKD $256.00HKD $256.00HKD
ca 1 $168.00HKD $168.00HKD $168.00HKD
de 1 $128.00HKD $128.00HKD $128.00HKD
es 1 $128.00HKD $128.00HKD $128.00HKD
nl 1 $128.00HKD $128.00HKD $128.00HKD
pw 1 $168.00HKD $168.00HKD $168.00HKD
com.de 1 $128.00HKD $128.00HKD $128.00HKD
org.uk 1 $175.00HKD $175.00HKD $175.00HKD
me.uk 1 $175.00HKD $175.00HKD $175.00HKD
com.au 2 $368.00HKD $368.00HKD $368.00HKD
net.au 2 $368.00HKD $368.00HKD $368.00HKD
co.in 1 $128.00HKD $128.00HKD $128.00HKD
net.in 1 $128.00HKD $128.00HKD $128.00HKD
org.in 1 $128.00HKD $128.00HKD $128.00HKD
ind.in 1 $128.00HKD $128.00HKD $128.00HKD
firm.in 1 $128.00HKD $128.00HKD $128.00HKD
gen.in 1 $128.00HKD $128.00HKD $128.00HKD
co.nz 1 $190.00HKD $190.00HKD $190.00HKD
net.nz 1 $190.00HKD $190.00HKD $190.00HKD
org.nz 1 $190.00HKD $190.00HKD $190.00HKD
com.co 1 $108.00HKD $108.00HKD $108.00HKD
net.co 1 $108.00HKD $108.00HKD $108.00HKD
nom.co 1 $108.00HKD $108.00HKD $108.00HKD
com.cn 1 $175.00HKD $175.00HKD $175.00HKD
頂級域名 最少購買年數 域名註冊價格 域名轉移價格 域名續費價格
cc 1 $256.00HKD $256.00HKD $256.00HKD
pro 1 $168.00HKD $168.00HKD $168.00HKD
ws 1 $190.00HKD $190.00HKD $190.00HKD
mobi 1 $190.00HKD $190.00HKD $190.00HKD
name 1 $128.00HKD $128.00HKD $128.00HKD
tel 1 $128.00HKD $128.00HKD $128.00HKD
tv 1 $256.00HKD $256.00HKD $265.00HKD
me 1 $256.00HKD $256.00HKD $256.00HKD
co 1 $256.00HKD $256.00HKD $256.00HKD
pw 1 $168.00HKD $168.00HKD $168.00HKD
xxx 1 $760.00HKD $760.00HKD $760.00HKD
頂級域名 最少購買年數 域名註冊價格 域名轉移價格 域名續費價格
pro 1 $168.00HKD $168.00HKD $168.00HKD
mobi 1 $190.00HKD $190.00HKD $190.00HKD
name 1 $128.00HKD $128.00HKD $128.00HKD
tel 1 $128.00HKD $128.00HKD $128.00HKD
xxx 1 $760.00HKD $760.00HKD $760.00HKD
頂級域名 最少購買年數 域名註冊價格 域名轉移價格 域名續費價格
com.de 1 $128.00HKD $128.00HKD $128.00HKD
com.co 1 $108.00HKD $108.00HKD $108.00HKD
net.co 1 $108.00HKD $108.00HKD $108.00HKD
nom.co 1 $108.00HKD $108.00HKD $108.00HKD
com.cn 1 $175.00HKD $175.00HKD $175.00HKD
頂級域名 最少購買年數 域名註冊價格 域名轉移價格 域名續費價格
pw 1 $168.00HKD $168.00HKD $168.00HKD
頂級域名 最少購買年數 域名註冊價格 域名轉移價格 域名續費價格
cn 1 $175.00HKD $175.00HKD $175.00HKD
tw 1 $350.00HKD $350.00HKD $350.00HKD
eu 1 $128.00HKD $128.00HKD $128.00HKD
us 1 $168.00HKD $168.00HKD $168.00HKD
asia 1 $180.00HKD $180.00HKD $180.00HKD
in 1 $148.00HKD $148.00HKD $148.00HKD
tv 1 $256.00HKD $256.00HKD $265.00HKD
me 1 $256.00HKD $256.00HKD $256.00HKD
bz 1 $190.00HKD $190.00HKD $190.00HKD
co 1 $256.00HKD $256.00HKD $256.00HKD
ca 1 $168.00HKD $168.00HKD $168.00HKD
de 1 $128.00HKD $128.00HKD $128.00HKD
es 1 $128.00HKD $128.00HKD $128.00HKD
nl 1 $128.00HKD $128.00HKD $128.00HKD
org.uk 1 $175.00HKD $175.00HKD $175.00HKD
me.uk 1 $175.00HKD $175.00HKD $175.00HKD
com.au 2 $368.00HKD $368.00HKD $368.00HKD
net.au 2 $368.00HKD $368.00HKD $368.00HKD
co.nz 1 $190.00HKD $190.00HKD $190.00HKD
net.nz 1 $190.00HKD $190.00HKD $190.00HKD
org.nz 1 $190.00HKD $190.00HKD $190.00HKD
頂級域名 最少購買年數 域名註冊價格 域名轉移價格 域名續費價格
com 1 $168.00HKD $168.00HKD $168.00HKD
net 1 $168.00HKD $168.00HKD $168.00HKD
org 1 $168.00HKD $168.00HKD $168.00HKD
hk 1 $250.00HKD $250.00HKD $250.00HKD
com.hk 1 $250.00HKD $250.00HKD $250.00HKD
edu.hk 1 $250.00HKD $250.00HKD $250.00HKD
org.hk 1 $200.00HKD $200.00HKD $200.00HKD
cn 1 $175.00HKD $175.00HKD $175.00HKD
tw 1 $350.00HKD $350.00HKD $350.00HKD
eu 1 $128.00HKD $128.00HKD $128.00HKD
info 1 $128.00HKD $128.00HKD $128.00HKD
biz 1 $128.00HKD $128.00HKD $128.00HKD
us 1 $168.00HKD $168.00HKD $168.00HKD
asia 1 $180.00HKD $180.00HKD $180.00HKD
cc 1 $256.00HKD $256.00HKD $256.00HKD
pro 1 $168.00HKD $168.00HKD $168.00HKD
sx 1 $288.00HKD $288.00HKD $288.00HKD
ws 1 $190.00HKD $190.00HKD $190.00HKD
in 1 $148.00HKD $148.00HKD $148.00HKD
to 2 $900.00HKD $900.00HKD $900.00HKD
mobi 1 $190.00HKD $190.00HKD $190.00HKD
name 1 $128.00HKD $128.00HKD $128.00HKD
tel 1 $128.00HKD $128.00HKD $128.00HKD
tv 1 $256.00HKD $256.00HKD $265.00HKD
me 1 $256.00HKD $256.00HKD $256.00HKD
bz 1 $190.00HKD $190.00HKD $190.00HKD
mn 1 $385.00HKD $385.00HKD $385.00HKD
co 1 $256.00HKD $256.00HKD $256.00HKD
ca 1 $168.00HKD $168.00HKD $168.00HKD
de 1 $128.00HKD $128.00HKD $128.00HKD
es 1 $128.00HKD $128.00HKD $128.00HKD
ru 1 $128.00HKD $128.00HKD $128.00HKD
nl 1 $128.00HKD $128.00HKD $128.00HKD
pw 1 $168.00HKD $168.00HKD $168.00HKD
com.de 1 $128.00HKD $128.00HKD $128.00HKD
org.uk 1 $175.00HKD $175.00HKD $175.00HKD
me.uk 1 $175.00HKD $175.00HKD $175.00HKD
com.au 2 $368.00HKD $368.00HKD $368.00HKD
net.au 2 $368.00HKD $368.00HKD $368.00HKD
com.ru 1 $128.00HKD $128.00HKD $128.00HKD
net.ru 1 $128.00HKD $128.00HKD $128.00HKD
org.ru 1 $128.00HKD $128.00HKD $128.00HKD
co.in 1 $128.00HKD $128.00HKD $128.00HKD
net.in 1 $128.00HKD $128.00HKD $128.00HKD
org.in 1 $128.00HKD $128.00HKD $128.00HKD
ind.in 1 $128.00HKD $128.00HKD $128.00HKD
firm.in 1 $128.00HKD $128.00HKD $128.00HKD
gen.in 1 $128.00HKD $128.00HKD $128.00HKD
co.nz 1 $190.00HKD $190.00HKD $190.00HKD
net.nz 1 $190.00HKD $190.00HKD $190.00HKD
org.nz 1 $190.00HKD $190.00HKD $190.00HKD
com.co 1 $108.00HKD $108.00HKD $108.00HKD
net.co 1 $108.00HKD $108.00HKD $108.00HKD
nom.co 1 $108.00HKD $108.00HKD $108.00HKD
xxx 1 $760.00HKD $760.00HKD $760.00HKD
com.cn 1 $175.00HKD $175.00HKD $175.00HKD